1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
[長野] プログラム第3回 0900~1100 ヤングファラオ
(2020年7月5日)
日時 | 0900~1100 |
---|
場所 | ヤングファラオ |
---|
持ち物 | タオル、飲み物、マスク着用 |
---|
その他 | 入場の際入り口にあるアルコールで必ず手指の消毒をしてください。 |
---|
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
[長野] プログラム第4回 0900~1100 ヤングファラオ
(2020年7月12日)
日時 | 0900~1100 |
---|
場所 | ヤングファラオ |
---|
持ち物 | タオル、飲み物、マスク着用(必須) |
---|
その他 | 入場の際必ず手指の消毒をしてください。 |
---|
[上田] ボウリングプログラム 集合8:00 8:30~9:40 上田プラザボウル
(2020年7月12日)
日時 | 集合8:00 8:30~9:40 |
---|
場所 | 上田プラザボウル |
---|
持ち物 | マスク着用 ・ 飲み物 ・ 汗拭きタオル |
---|
その他 | 体調チェックを必ずする |
---|
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
[長野] プログラム第5回 0900~1100 ヤングファラオ
(2020年7月19日)
日時 | 0900~1100 |
---|
場所 | ヤングファラオ |
---|
持ち物 | タオル、飲み物、マスク着用(必須) |
---|
その他 | 入場の際入口付近に設置しているアルコールで必ず手指の消毒をしてください。 |
---|
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
[長野] プログラム第6回 0900~1100 ヤングファラオ
(2020年7月26日)
日時 | 0900~1100 |
---|
場所 | ヤングファラオ |
---|
持ち物 | タオル、飲み物、マスク着用(必須) |
---|
その他 | 入場の際必ず手指の消毒をしてください。 |
---|
[上田] ボウリングプログラム 集合8:00 8:30~9:40 上田プラザボウル
(2020年7月26日)
日時 | 集合8:00 8:30~9:40 |
---|
場所 | 上田プラザボウル |
---|
持ち物 | マスク着用 ・ 飲み物 ・ 汗拭きタオル |
---|
その他 | 体調チェックをする |
---|
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|